Beobachtungswerte aus der Welt
Land | Ort | Höchsttemperatur | Tiefsttemperatur | Niederschlagsmenge | Schneehöhe |
---|---|---|---|---|---|
Daten vom: 29.09.2023 | |||||
EUROPA | |||||
Belgien | Brüssel | 20,4 °C | 15,3 °C | 3,0 mm | |
Bulgarien | Sofia | 23,6 °C | 10,5 °C | 0 mm | |
Dänemark | Kopenhagen | 18,9 °C | 13,0 °C | 2,0 mm | |
Estland | Tallinn | 20,0 °C | 14,9 °C | 0,0 mm | 0 cm |
Finnland | Helsinki | 18,3 °C | 11,2 °C | 0 mm | 0 cm |
Frankreich | Bordeaux | 26,5 °C | 16,5 °C | 0 mm | 0 cm |
Frankreich | Nizza | 27,3 °C | 19,6 °C | 0 mm | 0 cm |
Frankreich | Paris | 22,5 °C | 18,1 °C | 0,0 mm | 0 cm |
Griechenland | Athen | 28,1 °C | 18,6 °C | 0 cm | |
Griechenland | Heraklion | 25,6 °C | 19,4 °C | 0,3 mm | 0 cm |
Griechenland | Rhodos | 28,0 °C | 22,8 °C | 0 mm | 0 cm |
Grönland | Angmagssalik | ||||
Grönland | Nuuk | ||||
Großbritannien | London | 20,4 °C | 15,8 °C | 0 mm | |
Irland | Dublin | 16,4 °C | 10,2 °C | 0,2 mm | 0 cm |
Island | Reykjavik | 10,0 °C | 3,6 °C | ||
Italien | Catania | 27,8 °C | 19,0 °C | 0 mm | 0 cm |
Italien | Mailand | 27,7 °C | 13,0 °C | 0 mm | |
Italien | Pisa | 27,0 °C | 11,4 °C | 0 mm | 0 cm |
Italien | Rom | 29,3 °C | 16,3 °C | 0 mm | |
Kroatien | Dubrovnik | 26,9 °C | 19,3 °C | 0 mm | 0 cm |
Lettland | Riga | 21,7 °C | 15,1 °C | 0 mm | 0 cm |
Litauen | Vilnius | 24,7 °C | 11,6 °C | 0 cm | |
Niederlande | Amsterdam | 20,1 °C | 15,5 °C | 2,1 mm | |
Norwegen | Oslo | 16,2 °C | 12,3 °C | 0,3 mm | 0 cm |
Norwegen | Spitzbergen | 1,4 °C | -0,4 °C | 0,2 mm | 3 cm |
Österreich | Innsbruck | 26,0 °C | 7,8 °C | ||
Österreich | Salzburg | 25,5 °C | 9,6 °C | ||
Österreich | Wien | 28,0 °C | 12,2 °C | 0 mm | |
Polen | Warschau | 26,8 °C | 11,2 °C | 0 mm | |
Portugal | Lajes/Azoren | 25,5 °C | 18,9 °C | 1,0 mm | |
Portugal | Lissabon | 34,1 °C | 16,0 °C | 0 mm | |
Rumänien | Bukarest | 30,1 °C | 11,9 °C | 0 mm | 0 cm |
Rumänien | Constanta | 24,1 °C | 19,0 °C | 0 mm | 0 cm |
Russland | Archangelsk | 13,9 °C | 10,2 °C | 0,6 mm | |
Russland | Kazan | 18,1 °C | 13,3 °C | 0 mm | |
Russland | Moskau | 23,2 °C | 10,2 °C | 0 mm | |
Russland | Murmansk | 12,4 °C | 9,5 °C | 0,8 mm | |
Russland | St.Petersburg | 23,3 °C | 11,7 °C | 0 mm | |
Russland | Wolgograd | 24,7 °C | 9,8 °C | ||
Schweden | Stockholm | 18,1 °C | 12,3 °C | ||
Schweiz | Genf | 26,7 °C | 11,5 °C | 0 mm | 0 cm |
Schweiz | Jungfraujoch | 2,7 °C | -0,1 °C | ||
Schweiz | Zürich | 25,4 °C | 8,6 °C | 0 mm | 0 cm |
Serbien | Belgrad | 27,8 °C | 13,6 °C | 0 mm | 0 cm |
Slowakei | Bratislava | 26,6 °C | 11,2 °C | 0 mm | 0 cm |
Slowenien | Ljubljana | 24,5 °C | 6,7 °C | 0 mm | 0 cm |
Spanien | Barcelona | 27,0 °C | 19,6 °C | 0 mm | |
Spanien | Las Palmas | 28,3 °C | 23,4 °C | 0 mm | |
Spanien | Madrid | 31,3 °C | 13,0 °C | 0 mm | 0 cm |
Spanien | Palma de Mallorca | 28,5 °C | 15,0 °C | 0 mm | |
Spanien | Salamanca | 32,0 °C | 7,6 °C | 0 mm | 0 cm |
Spanien | Teneriffa | 23,7 °C | 16,7 °C | 0 mm | |
Tschechien | Prag | 26,2 °C | 10,9 °C | 0 mm | 0 cm |
Ukraine | Charkow | 26,3 °C | 9,8 °C | ||
Ukraine | Kiew | 26,3 °C | 12,6 °C | ||
Ukraine | Odessa | 25,4 °C | 18,0 °C | ||
Ungarn | Budapest | 27,0 °C | 13,5 °C | 0 mm | |
Weißrussland | Minsk | 24,2 °C | 6,5 °C | 0 mm | |
Zypern | Larnaca | 33,0 °C | 23,5 °C | 0 mm | 0 cm |
AFRIKA | |||||
Ägypten | Kairo | 36,0 °C | 23,4 °C | ||
Äthiopien | Addis Abeba | 14,1 °C | |||
Kenia | Nairobi | 28,9 °C | 12,6 °C | ||
Libyen | Tripolis | 27,8 °C | |||
Marokko | Casablanca | 27,8 °C | 20,4 °C | 0 mm | |
Namibia | Windhoek | 32,1 °C | 14,6 °C | ||
Senegal | Dakar | 27,8 °C | |||
Südafrika | Johannesburg | 23,8 °C | 12,6 °C | ||
Südafrika | Kapstadt | 23,8 °C | 13,6 °C | ||
Tansania | Dar es Salam | 30,2 °C | 23,5 °C | 8,0 mm | |
Tunesien | Tunis | 29,7 °C | 20,4 °C | 0 mm | |
ASIEN | |||||
China | Hong Kong | 34,1 °C | 26,9 °C | 0,5 mm | |
China | Lhasa | 23,5 °C | 10,9 °C | 0 mm | 0 cm |
China | Peking | 27,9 °C | 14,5 °C | 0 mm | 0 cm |
China | Shanghai | 28,4 °C | 24,5 °C | 0 mm | 0 cm |
China | Shigatse | 21,6 °C | 4,5 °C | 0 mm | 0 cm |
China | Urumqi | 19,4 °C | 9,3 °C | 0 mm | |
China | Xining | 18,9 °C | 8,0 °C | 0 mm | |
Indien | Mumbai | 33,5 °C | 24,7 °C | ||
Indien | New Delhi | 35,5 °C | 21,4 °C | ||
Indonesien | Jakarta | 36,9 °C | 25,6 °C | ||
Israel | Tel Aviv | 32,6 °C | 21,7 °C | 0 mm | |
Japan | Tokio | 28,9 °C | 23,4 °C | 0,0 mm | |
Kasachstan | Astana | 4,4 °C | |||
Mongolei | Ulan-Bator | 10,1 °C | 5,1 °C | ||
Pakistan | Karachi | 37,6 °C | 0 mm | ||
Philippinen | Manila | 32,5 °C | 27,4 °C | 1,0 mm | |
Russland | Irkutsk | 18,1 °C | 2,5 °C | 0 mm | |
Russland | Jakutsk | 9,2 °C | 1,2 °C | 0 mm | |
Russland | Novosibirsk | 12,5 °C | 6,0 °C | 0,3 mm | |
Russland | Ojmjakon | 9,4 °C | -1,1 °C | 0,0 mm | |
Russland | Omsk | 15,3 °C | 8,2 °C | 0 mm | |
Russland | Wladiwostok | 22,8 °C | 14,5 °C | 0 mm | |
Saudi-Arabien | Jeddah | 38,7 °C | 30,4 °C | ||
Saudi-Arabien | Riyadh | 40,4 °C | 22,1 °C | ||
Seychellen | Mahe | 29,8 °C | 26,5 °C | ||
Singapur | Singapur | ||||
Sri Lanka | Colombo | 29,8 °C | |||
Südkorea | Seoul | 26,9 °C | 17,4 °C | 0 cm | |
Syrien | Damaskus | ||||
Thailand | Bangkok | 32,5 °C | 26,5 °C | 4,0 mm | |
Türkei | Ankara | 25,3 °C | 13,8 °C | 0 mm | |
Türkei | Antalya | 30,2 °C | 21,2 °C | 0 mm | |
Türkei | Istanbul | 23,4 °C | 19,7 °C | 0,8 mm | |
Usbekistan | Taschkent | 27,4 °C | 12,9 °C | ||
VAE | Dubai | 37,3 °C | 29,7 °C | 0 mm | |
Vietnam | Hanoi | 32,0 °C | 24,5 °C | 13,0 mm | |
AMERIKA | |||||
Argentinien | Buenos Aires | 21,0 °C | 12,8 °C | ||
Argentinien | Cordoba | 20,0 °C | 11,1 °C | 0 mm | |
Argentinien | Ushuaia | 12,1 °C | 6,5 °C | 0 mm | |
Bolivien | La Paz | 18,2 °C | 3,8 °C | ||
Brasilien | Belem | 36,6 °C | 24,6 °C | ||
Brasilien | Brasilia | 19,9 °C | |||
Brasilien | Manaus | 25,2 °C | |||
Brasilien | Sao Paulo | 14,3 °C | |||
Chile | Santiago | 25,2 °C | 5,5 °C | ||
Dominik. Rep. | Santo Domingo | 34,5 °C | 26,8 °C | ||
Honduras | Tegucigalpa | 29,9 °C | 20,5 °C | ||
Kanada | Eureka | -10,5 °C | 0,0 mm | ||
Kanada | Montreal | 19,9 °C | 10,3 °C | 0 mm | |
Kanada | Toronto | ||||
Kanada | Vancouver | 15,6 °C | 7,6 °C | 0 mm | |
Kanada | Winnipeg | 21,9 °C | 7,7 °C | 0 mm | |
Kolumbien | Bogota | 21,7 °C | 5,8 °C | 0 mm | |
Kuba | Havanna | ||||
Mexico | Mexico City | 3,9 °C | |||
Paraguay | Asuncion | 28,0 °C | 17,4 °C | ||
Peru | Lima | 21,8 °C | 17,3 °C | ||
Puerto Rico | San Juan | 32,8 °C | 27,8 °C | ||
USA | Anchorage | ||||
USA | Chicago | 25,0 °C | 15,0 °C | ||
USA | Dallas | 35,6 °C | 22,8 °C | ||
USA | Miami | 33,9 °C | 27,8 °C | 0,0 mm | |
USA | New York | 17,2 °C | 15,6 °C | 2,0 mm | |
USA | Salt Lake City | 28,3 °C | 11,7 °C | ||
USA | San Francisco | 23,3 °C | 15,6 °C | ||
USA | Washington | 21,1 °C | 16,1 °C | 0,0 mm | |
AUSTRALIEN - OZEANIEN | |||||
Australien | Alice Springs | ||||
Australien | Cairns | 29,0 °C | 21,7 °C | ||
Australien | Darwin | 22,9 °C | |||
Australien | Perth | ||||
Australien | Sydney | 25,8 °C | 13,3 °C | ||
Fr.Polynesien | Tahiti | 26,6 °C | 24,6 °C | 0 mm | |
Neuseeland | Christchurch | 0 mm | |||
Neuseeland | Wellington | 0 mm | |||
USA | Honolulu | 30,6 °C | 19,4 °C | ||
ANTARKTIS | |||||
Australien | Casey | -11,9 °C | -18,3 °C | ||
Deutschland | G.v.Neumayer | -13,7 °C | -20,6 °C | ||
Russland | Vostok | -56,5 °C | -64,8 °C | 0 mm | 14 cm |
Letzte Aktualisierung: 01.01.1970, 01.00 Uhr